Цены автосервиса
Citroen
- Общий прайс-лист
- Шиномонтаж
| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
|
Проверка ходовой части | 25 € |
|
Основная проверка автомобиля | 40 € |
|
Проверка толщины окраски кузова | 20 € |
|
Подключение к компьютеру | 35 € |
|
Проверка автомобиля перед покупкой | 80 € |
|
Пополнение системы кондиционирования (для газа R134A) | 85 € |
| Пополнение системы кондиционирования (для газа R1234YF) | 140 € | |
|
Регулировка установки колес легкового автомобиля | 55 € |
| Регулировка установки колес для внедорожных автомобилей и микроавтобуса | 60 € | |
|
Цена за один нормо-час для автомеханика | 55 € |
| Цена за один нормо-час для автоэлектрика | 55 € |
![]() |
Aвтомобилестроение | Кроссовер (паркетный джип) | Внедорожник и микроавтобус |
|---|---|---|---|
| R15 - 41€ | R15 - 43€ | R15 - 45€ | |
| R16 - 43€ | R16 - 45€ | R16 - 47€ | |
| R17 - 45€ | R17 - 47€ | R17 - 49€ | |
| R18 - 47€ | R18 - 49€ | R18 - 51€ | |
| R19 - 49€ | R19 - 51€ | R19 – 53€ | |
| R20 - 41€ | R20 - 53€ | R20 – 55€ | |
![]() |
Хранение шин на один сезон | 35€ | |
![]() |
Ремонт шин (отслеживание резьбы) | 15€ |
Все цены указаны в евро, включая НДС.
Чтобы узнать точные цены на ремонт вашего автомобиля, позвоните нам по телефону 22 00 88 46 или посетите наш сервисный центр. Сотрудник автосервиса предоставит вам подробную информацию о ремонте и стоимости, а также информирует вас о необходимых материалах и запасных частях для выполнения конкретной работы.


